Welcome to Mumbai Jackpot
Step into the thrill of Mumbai Jackpot, the ultimate destination for real-time lottery results! From 10:00 AM to 8:30 PM, track 1st Baji to 8th Baji results as the market unfolds every hour. Place your bets on numbers 1 to 10 and watch as the winning number returns 9x your bid! Stay updated and test your luck – because every hour is a chance to hit the jackpot!
Market Close
1 ♣
♣
1 ♣
3 ♦
♦
3 ♦
8 ♥
♥
8 ♥
2 â™
â™
2 â™

Latest Jackpot Result
20-07-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
123 | 278 | 345 | 138 | ||||
6 | 7 | 2 | 2 |
Previous Results
19-07-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
670 | 220 | 568 | 179 | 236 | 689 | 239 | 790 |
3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
19-07-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
670 | |||||||
3 |
18-07-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
289 | 479 | 168 | 190 | 440 | 489 | 457 | 200 |
9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 |
17-07-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
679 | 127 | 480 | 155 | 280 | 166 | 690 | 230 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
16-07-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
146 | 447 | 235 | 345 | 677 | 678 | 788 | 246 |
1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Time Table | |
---|---|
1st Baji Draw | 10:00 AM |
2nd Baji Draw | 11:30 AM |
3rd Baji Draw | 1:00 PM |
4th Baji Draw | 2:30 PM |
5th Baji Draw | 4:00 PM |
6th Baji Draw | 5:30 PM |
7th Baji Draw | 7:00 PM |
8th Baji Draw | 8:30 PM |