Welcome to Mumbai Jackpot
Step into the thrill of Mumbai Jackpot, the ultimate destination for real-time lottery results! From 10:00 AM to 8:30 PM, track 1st Baji to 8th Baji results as the market unfolds every hour. Place your bets on numbers 1 to 10 and watch as the winning number returns 9x your bid! Stay updated and test your luck – because every hour is a chance to hit the jackpot!
Market Close
1 ♣
♣
1 ♣
7 ♦
♦
7 ♦
8 ♥
♥
8 ♥
6 â™
â™
6 â™

Latest Jackpot Result
18-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
580 | 589 | 179 | 479 | 350 | 134 | 377 | 178 |
3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Previous Results
17-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
123 | 237 | 222 | 468 | 268 | 677 | 136 | 700 |
6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 |
16-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
139 | 580 | 470 | 334 | 248 | 278 | 680 | 368 |
3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 |
15-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
468 | 499 | 780 | 890 | ||||
8 | 2 | 5 | 7 |
14-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
348 | 246 | 190 | 457 | 234 | 580 | 669 | 189 |
5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 |
13-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
117 | 130 | 468 | 120 | 279 | 790 | 346 | 445 |
9 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 |
Time Table | |
---|---|
1st Baji Draw | 10:00 AM |
2nd Baji Draw | 11:30 AM |
3rd Baji Draw | 1:00 PM |
4th Baji Draw | 2:30 PM |
5th Baji Draw | 4:00 PM |
6th Baji Draw | 5:30 PM |
7th Baji Draw | 7:00 PM |
8th Baji Draw | 8:30 PM |