Welcome to Mumbai Jackpot
Step into the thrill of Mumbai Jackpot, the ultimate destination for real-time lottery results! From 10:00 AM to 8:30 PM, track 1st Baji to 8th Baji results as the market unfolds every hour. Place your bets on numbers 1 to 10 and watch as the winning number returns 9x your bid! Stay updated and test your luck – because every hour is a chance to hit the jackpot!
Market Close
1 ♣
♣
1 ♣
6 ♦
♦
6 ♦
7 ♥
♥
7 ♥
4 â™
â™
4 â™

Latest Jackpot Result
21-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
280 | 228 | 689 | 236 | 468 | 278 | 456 | 167 |
0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Previous Results
20-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
679 | 124 | 180 | 335 | 247 | 570 | 190 | 139 |
2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
259 | 369 | 500 | 670 | 478 | 480 | 234 | 149 |
6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 |
18-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
580 | 589 | 179 | 479 | 350 | 134 | 377 | 178 |
3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 |
17-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
123 | 237 | 222 | 468 | 268 | 677 | 136 | 700 |
6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 |
16-06-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
139 | 580 | 470 | 334 | 248 | 278 | 680 | 368 |
3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Time Table | |
---|---|
1st Baji Draw | 10:00 AM |
2nd Baji Draw | 11:30 AM |
3rd Baji Draw | 1:00 PM |
4th Baji Draw | 2:30 PM |
5th Baji Draw | 4:00 PM |
6th Baji Draw | 5:30 PM |
7th Baji Draw | 7:00 PM |
8th Baji Draw | 8:30 PM |